Please enable your location services to access this feature.
المكونات
|
الحصص بكل عبوة: 90 |
|
|---|---|
|
القيم الغذائية |
التركيز |
| فيتامين أ | 12500 وحدة دولية |
| فيتامين سي | 9 مجم |
| فيتامين د | 30 وحدة دولية |
| فيتامين هـ | 7.5 وحدة دولية |
| فيتامين ب 6 | 0.35 مجم |
| فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
| فيتامين ب 5 | 2.5 مجم |
| حمض الفوليك | 120 ميكروجرام |
| البيوتين | 30 ميكروجرام |
| الزنك | 1.1 مجم |
| اليود | 23.5 ميكروجرام |
| الكولين | 5 ميكروجرام |
| اينوزيتول | 5 ميكروجرام |
| طاقة | 6 كالوري |
| الدهون المشبعة | 0 جم |
| الدهون المتحولة | 0 جم |
| الكوليسترول | 0 جم |
| الصوديوم | 0 جم |
| الكربوهيدرات | 0.1 جرام |
| الألياف الغذائية | 1.5 جرام |
|
السكر (يتضمن 1جرام سكر مضاف) |
0 جم |
| بروتين | 0 جم |
Collect and redeem points on all your online or in-store shopping indulgences across +40 fashion, beaury and lifestyle brands.
TIER1
SPAR SPEND
POINTS
TIER2
SPAR SPEND
POINTS
TIER3
SPAR SPEND
POINTS
خال من الجلوتين
إرشادات الاستخدام
المكونات
|
الحصص بكل عبوة: 90 |
|
|---|---|
|
القيم الغذائية |
التركيز |
| فيتامين أ | 12500 وحدة دولية |
| فيتامين سي | 9 مجم |
| فيتامين د | 30 وحدة دولية |
| فيتامين هـ | 7.5 وحدة دولية |
| فيتامين ب 6 | 0.35 مجم |
| فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
| فيتامين ب 5 | 2.5 مجم |
| حمض الفوليك | 120 ميكروجرام |
| البيوتين | 30 ميكروجرام |
| الزنك | 1.1 مجم |
| اليود | 23.5 ميكروجرام |
| الكولين | 5 ميكروجرام |
| اينوزيتول | 5 ميكروجرام |
| طاقة | 6 كالوري |
| الدهون المشبعة | 0 جم |
| الدهون المتحولة | 0 جم |
| الكوليسترول | 0 جم |
| الصوديوم | 0 جم |
| الكربوهيدرات | 0.1 جرام |
| الألياف الغذائية | 1.5 جرام |
|
السكر (يتضمن 1جرام سكر مضاف) |
0 جم |
| بروتين | 0 جم |
خال من الجلوتين
إرشادات الاستخدام
المكونات
|
الحصص بكل عبوة: 90 |
|
|---|---|
|
القيم الغذائية |
التركيز |
| فيتامين أ | 12500 وحدة دولية |
| فيتامين سي | 9 مجم |
| فيتامين د | 30 وحدة دولية |
| فيتامين هـ | 7.5 وحدة دولية |
| فيتامين ب 6 | 0.35 مجم |
| فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
| فيتامين ب 5 | 2.5 مجم |
| حمض الفوليك | 120 ميكروجرام |
| البيوتين | 30 ميكروجرام |
| الزنك | 1.1 مجم |
| اليود | 23.5 ميكروجرام |
| الكولين | 5 ميكروجرام |
| اينوزيتول | 5 ميكروجرام |
| طاقة | 6 كالوري |
| الدهون المشبعة | 0 جم |
| الدهون المتحولة | 0 جم |
| الكوليسترول | 0 جم |
| الصوديوم | 0 جم |
| الكربوهيدرات | 0.1 جرام |
| الألياف الغذائية | 1.5 جرام |
|
السكر (يتضمن 1جرام سكر مضاف) |
0 جم |
| بروتين | 0 جم |
خال من الجلوتين
إرشادات الاستخدام
المكونات
|
الحصص بكل عبوة: 90 |
|
|---|---|
|
القيم الغذائية |
التركيز |
| فيتامين أ | 12500 وحدة دولية |
| فيتامين سي | 9 مجم |
| فيتامين د | 30 وحدة دولية |
| فيتامين هـ | 7.5 وحدة دولية |
| فيتامين ب 6 | 0.35 مجم |
| فيتامين ب 12 | 2 ميكروجرام |
| فيتامين ب 5 | 2.5 مجم |
| حمض الفوليك | 120 ميكروجرام |
| البيوتين | 30 ميكروجرام |
| الزنك | 1.1 مجم |
| اليود | 23.5 ميكروجرام |
| الكولين | 5 ميكروجرام |
| اينوزيتول | 5 ميكروجرام |
| طاقة | 6 كالوري |
| الدهون المشبعة | 0 جم |
| الدهون المتحولة | 0 جم |
| الكوليسترول | 0 جم |
| الصوديوم | 0 جم |
| الكربوهيدرات | 0.1 جرام |
| الألياف الغذائية | 1.5 جرام |
|
السكر (يتضمن 1جرام سكر مضاف) |
0 جم |
| بروتين | 0 جم |
خال من الجلوتين
إرشادات الاستخدام